Рентген
Рентген (рентгенография) – это неинвазивный метод лучевой диагностики, действие которого основано
на использовании ионизирующего излучения. Рентгеновские лучи, проходя через различные органы и
ткани, поглощаются ими и производят контрастность исследуемой области. Полученные
изображения отображаются на рентгеновской пленке или цифровых носителях. Это исследование,
изображения отображаются на рентгеновской пленке или цифровых носителях. Это исследование,
позволяющее визуализировать внутренние ткани, диагностировать болезни и контролировать их лечение.
В настоящее время является быстрым и безопасным средством диагностики переломов, пневмоний,
контрактур и др. На основании полученных данных врач может диагностировать заболевание и определить его стадию.
Как подготовиться к рентгенологическому обследованию?
Как подготовиться к рентгенологическому обследованию?
Большинство неконтрастных рентгеновских лучей не требуют специальной подготовки. При осмотре головы важно, чтобы пациент не носил никаких украшений, шпилек или других предметов, которые могут мешать изображению.
При обследовании нижних отделов позвоночника, таза и нижних ребер рекомендуется легкоусвояемая диета, желательно за два дня до обследования. В ситуации, когда обследуемое лицо является несовершеннолетним, у него должна быть при себе
медицинская карта ребенка, где указано проводилось ли ранее рентгенологическое обследование.
Противопоказания для проведения рентгеновского исследования:– беременность
Противопоказания для проведения рентгеновского исследования:– беременность
(возможно проведение только в экстренных случаях, когда не может быть отложен до послеродового периода);– пациентам с кровотечением или открытым пневмотороксом. Дозы облучения при использовании современного аппарата, используемого в нашем медицинском центре «Мой Доктор», при
соблюдении всех норм и правил проведения исследования за пределами зоны исследования практически сводятся к нулю.
Направление на исследование может дать любой специалист нашего центра, так же можно обратиться с направлением из сторонних клиник.
Цены
Услуги: Рентген
Процедура | Стоимость в рублях |
---|---|
Грудино-ключичное сочление (1 проекция) | 1 000 р. |
Грудной отдел позвоночника на сколиоз ( в 3 проекциях) | 1 500 р. |
Запись рентгеновских снимков на CD-диск | 100 р. |
Маммография | 1 500 р. |
Маммография (в трех проекциях) | 2 000 р. |
Маммография одной молочной железы (после мастэктомии) | 1 000 р. |
Поясничный отдел позвоночника на сколиоз ( в 3 проекциях) | 1 500 р. |
Рентгенография 1 кисти (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография 2 стоп (прямая проекции) | 1 000 р. |
Рентгенография 2 стоп в прямой и боковой проекции (для определения продольного и поперечного плоскостопия) | 1 750 р. |
Рентгенография костей предплечья на протяжении (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 700 р. |
Рентгенография одного пальца кисти (в 2-х проекциях) | 900 р. |
Рентгенография одного пальца стопы (в 2-х проекциях) | 1 000 р. |
Рентгенография 1 височной кости (спецукладка) | 800 р. |
Рентгенография 1 стопы (2 проекции) | 1 300 р. |
Рентгенография 1 височно-нижнечелюстного сустава(открытый и закрытый рот) | 1 200 р. |
Рентгенография 1 коленного сустава (2 проекции) | 1 450 р. |
Рентгенография 1 лопатки (в 2-х проекциях) | 1 200 р. |
Рентгенография 1 пяточной кости (2 проекции) | 1 300 р. |
Рентгенография 1 тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 500 р. |
Рентгенография 1-2 шейных позвонков ( через рот) | 1 100 р. |
Рентгенография 2 пяточных костей в боковой проекции | 1 000 р. |
Рентгенография 2 височных костей (спецукладка) | 1 600 р. |
Рентгенография 2 голеностопных сустава в прямой проекции | 1 000 р. |
Рентгенография 2 колена в прямой проекции | 1 000 р. |
Рентгенография 2 тазобедренных суставов и костей таза (сп.по Лаунштейну) | 1 700 р. |
Рентгенография 2 тазобедренных суставов и костей таза в прямой проекции | 1 200 р. |
Рентгенография 2-х кистей в прямой проекции | 1 000 р. |
Рентгенография 2-х височно-нижнечелюстных суставов(открытый и закрытый рот) | 1 800 р. |
Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой и боковых проекциях) | 1 800 р. |
Рентгенография 2-х плечевых суставов (2 проекции) | 1 750 р. |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (2 проекции) | 1 000 р. |
Рентгенография бедра на протяжении (2 проекции) | 1 450 р. |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1 100 р. |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 100 р. |
Рентгенография голеностопных суставов (3 проекции) | 1 450 р. |
Рентгенография гортани (сп.по Земцову) | 850 р. |
Рентгенография грудины | 1 100 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 450 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 4-х проекциях с функциональными пробами) | 1 800 р. |
Рентгенография ключицы | 1 000 р. |
Рентгенография ключицы (в 2-х проекциях) | 1 100 р. |
Рентгенография костей голени на протяжении (2 проекции) | 1 300 р. |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1 000 р. |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 450 р. |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в 3 проекциях | 1 500 р. |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в прямой проекции | 1 000 р. |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография лопатки в прямой проекции | 1 000 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции (1 колено) | 500 р. |
Рентгенография обзорная грудной клетки (1 проекция) | 1 150 р. |
Рентгенография обзорная грудной клетки (2 проекции) | 1 500 р. |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1 000 р. |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография плечевой кости ( 2 проекции ) | 1 300 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 450 р. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1 450 р. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (4 проекции с функциональными пробами) | 1 800 р. |
Рентгенография придаточных пазух (1 проекция) | 800 р. |
Рентгенография придаточных пазух (2 проекции) | 1 200 р. |
Рентгенография скуловой кости (2 проекции) | 1 300 р. |
Рентгенография черепа в боковой проекции ,турецкое седло | 1 000 р. |
Рентгенография черепа-обзорная в 2-х проекц. | 1 300 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекции, функциональное исследование) | 1 300 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (4 проекции, функциональное исследование) | 1 800 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях, без функциональных проб) | 1 450 р. |
Тазобедренный сустав(1 прямая + 2 боковых проекции) | 1 500 р. |
Общий прайс-лист |